Lokal 2/2
Parter
| Pomieszczenie | Pow. użytkowa |
|---|---|
| Wiatrołap dolny | 1,44 m2 |
Piętro
| Pomieszczenie | Pow. użytkowa |
|---|---|
| Wiatrołap górny | 1,49 m2 |
| Przedpokój | 9,56 m2 |
| Salon z aneksem | 24,28 m2 |
| Łazienka | 4,58 m2 |
| Pokój | 9,64 m2 |
| Suma pow. | 49,55 m2 |
Poddasze użytkowe
| Pomieszczenie | Pow. użytkowa |
|---|---|
| Przedpokój | 3,42 m2 |
| Pokój 1 | 18,73 m2 |
| Łazienka | 3,77 m2 |
| Pokój 2 | 14,94 m2 |
| Suma pow. | 40,86 m2 |
Do każdego lokalu przynależny jest ogród oraz miejsce postojowe
Powierzchnia domu
91,85 m2
Ilość pokoi/łazienek
4/2
Powierzchnia ogrodu
–
Status
Sprzedane
Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym biurem sprzedaży
Galeria
Wizualizacja lokalu oraz przykładowe rzuty 3D




