Szczęśliwa 1F/2
Parter
| Pomieszczenie | Pow. użytkowa |
|---|---|
| Wiatrołap | 2,90 m2 |
| Salon z kuchnią | 33,25 m2 |
| Łazienka | 6,06 m2 |
| Schody | 1,88 m2 |
| Suma pow. | 44,09 m2 |
Piętro
| Pomieszczenie | Pow. użytkowa |
|---|---|
| Schody | 1,88 m2 |
| Korytarz | 5,18 m2 |
| Pokój 1 | 10,97 m2 |
| Pokój 2 | 15,38 m2 |
| Łazienka | 4,83 m2 |
| Suma pow. | 38,24 m2 |
Do każdego lokalu przynależny jest ogród oraz miejsce postojowe
Powierzchnia domu
82,33 m2
Ilość pokoi/łazienek
3/2
Powierzchnia ogrodu
ok. 98 m2
Status
WOLNE
Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym biurem sprzedaży
Galeria
Wizualizacja lokalu oraz przykładowe rzuty 3D






